CHERY QQ
| VARIAN WARNA
Chery QQ tersedia dalam 4 varian warna yang bisa anda pilih sesuai dengan keinginan anda. Untuk melihat warna lainnya silahkan slide pada gambar produk atau klik tanda panah pada gambar. Atau tekan tombol dibawah untuk mengajukan form Test Drive.
| PRICE LIST
Chery QQ
| TYPE | ON THE ROAD |
| CHERY Q PURE | 249.900.000 |
| CHERY Q RIZZ | 269.900.000 |
*CHERY Q RIZZ SIGMA PACKAGE +9.900.000
| SPESIFIKASI
| Kategori | Detail |
|---|---|
| Vehicle | Electric Vehicle RWD (Rear Wheel Drive) |
| Battery Capacity | 42.7 kWh |
| Ultra Fast Charging Time | 30%-80% in 16.5 minutes |
| V2L | 6.6 kW |
| Top Speed (km/h) | 135 km/h |
| Acceleration 0-100 km/h | 11 s |
| Power | 122 ps |
| Torque | 115 Nm |
| Kategori | Detail |
|---|---|
| Dimension | 4195 x 1811 x 1568 mm |
| Ground Clearance | 162 mm |
| Wheelbase | 2700 mm |
| Turning Diameter | 5.2 m |
| Key | Keyless Entry |
| Suspension (Rear) | Independent Rear Suspension |
| Tyre | 16” Steel Wheels |
| Shark Fin Antenna | • |
| Power-Adjustable Exterior Mirrors | • |
| Power-Folding Exterior Mirrors | • |
| Auto-Folding Exterior Mirrors | • |
| Power Folding Mirror | • |
| Kategori | Detail |
|---|---|
| Automatic Headlights | • |
| Daytime Running Lights | • |
| Emergency Brake Strobe Light | • |
| Dual Reverse Lamp | • |
| Rear Fog Lamp | • |
| HMA Automatic High/Low Beam Control | • |
| Kategori | Detail |
|---|---|
| Interior Color Option | Black Interior |
| Steering Adjustment | Tilt & Telescopic Steering Wheel |
| Steering Wheel Material | Faux Leather Steering Wheel |
| Driver Seat 6-Way Adjustment | Manual / Power |
| Front-Center Armrest with Storage | • |
| One-Touch Power Window | • |
| Dashcam Port | • |
| Auto Hold | • |
| Kategori | Detail |
|---|---|
| Brake | ABS + EBD + BAS + BOS |
| Airbags | Driver, Passenger, Front Side (4) |
| Reversing Camera with Dynamic Guidelines | • |
| 540° HD Panoramic Camera | • |
| Collision Unlock Function | • |
| Vehicle Anti-Theft Alarm | • |
| ISOFIX Child Seat Anchors | • |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
Visit Us
Jl. Pahlawan Seribu Commercial Business District Lot VIII no. 1 Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, BSD City, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310